UGC NET Admit Card 2023: यूजीसी नेट परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी, Direct Link से ऐसे करे डाउनलोड
यूजीसी नेट परीक्षा में शामिल होने जा रहे अभ्यर्थियों का इंतजार आखिरकार खत्म हो गया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने यूजीसी नेट परीक्षा (UGC NET Exam 2023) का एडमिट कार्ड 04 दिसंबर 2023 को जारी कर दिया है।
यूजीसी नेट परीक्षा 2023 का आयोजन 06 से 144 दिसंबर, 2023 के बीच आयोजित किया जाएगा। अभ्यर्थी निचे दिए गए डायरेक्ट लिंक के जरिये अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।
NTA UGC NET Exam 2023: नहीं होगी निगेटिव मार्किंग
यूजीसी नेट परीक्षा ऑनलाइन यानि कंप्यूटर बेस्ड मोड में आयोजित की जाती है। इस परीक्षा के तहत कुल दो पेपर होते हैं। पहले पेपर में 100 अंकों के 50 सवाल पूछे जाते हैं। वहीं, दूसरे पेपर में संबंधित विषय से 200 अंकों के 100 ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल रहते हैं।
अभ्यर्थियों को दोनों पेपर को हल करने के लिए कुल 3 घंटे का समय दिया जाता है। जानकारी के लिए बता दें कि इस परीक्षा में निगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं है।
UGC NET Exam Dates 2023
यूजीसी नेट परीक्षा 06 दिसंबर से 14 दिसंबर 2023 तक आयोजित की जाएगी। जिसके तहत पहले शिफ्ट की परीक्षा सुबह 09 बज से 12 बजे तक वहीँ दूसरे शिफ्ट की परीक्षा दोपहर 03 बजे से शाम 05 बजे तक ऑनलाइन मोड में होगी।
यूजीसी नेट परीक्षा इस बार टोटल 83 विषय के लिए आयोजित की जा रही है। आप नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा जारी सब्जेक्ट वाइज एग्जाम शेड्यूल यहाँ चेक कर सकते हैं:
| परीक्षा तिथि एवं दिन | शिफ्ट | विषय कोड | विषय नाम |
| 6 दिसंबर 2023
(बुधवार) |
शिफ्ट 1 | 30 | अंग्रेज़ी |
| 102 | हिंदू अध्ययन | ||
| 33 | डोगरी | ||
| 40 | स्पैनिश | ||
| 41 | रूसी | ||
| 42 | फ़ारसी | ||
| 62 | धर्म का तुलनात्मक अध्ययन | ||
| 85 | कोंकणी | ||
| शिफ्ट 2 | 06 | इतिहास | |
| 35 | मणिपुरी | ||
| 44 | जर्मन | ||
| 91 | प्राकृत | ||
| 101 | सिंधी | ||
| 7 दिसंबर 2023
(गुरुवार) |
शिफ्ट 1 | 08 | व्यापार |
| शिफ्ट 2 | 16 | संगीत | |
| 39 | फ़्रेंच (फ़्रेंच संस्करण) | ||
| 46 | प्रौढ़ शिक्षा/सतत शिक्षा/एंड्रैगॉजी/गैर-औपचारिक शिक्षा | ||
| 47 | व्यायाम शिक्षा | ||
| 50 | भारतीय संस्कृति | ||
| 55 | श्रम कल्याण/कार्मिक प्रबंधन/औद्योगिक संबंध/श्रम और समाज कल्याण/मानव संसाधन प्रबंधन | ||
| 60 | बौद्ध, जैन, गांधीवादी और शांति अध्ययन | ||
| 66 | संग्रहालय विज्ञान एवं संरक्षण | ||
| 67 | पुरातत्त्व | ||
| 68 | अपराध | ||
| 87 | कंप्यूटर विज्ञान और अनुप्रयोग | ||
| 8 दिसंबर 2023
(शुक्रवार) |
शिफ्ट 1 | 09 | शिक्षा |
| 72 | तुलनात्मक साहित्य | ||
| 83 | पाली | ||
| शिफ्ट 2 | 19 | बंगाली | |
| 45 | जापानी | ||
| 103 | भारतीय ज्ञान प्रणाली | ||
| 71 | लोक साहित्य | ||
| 14 | लोक प्रशासन | ||
| 43 | राजस्थानी | ||
| 37 | गुजराती | ||
| 24 | पंजाबी | ||
| 94 | बोडो | ||
| 100 | योग | ||
| 70 | जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा/साहित्य | ||
| 82 | फोरेंसिक विज्ञान | ||
| 27 | तेलुगू | ||
| 03 | दर्शन | ||
| 11 दिसंबर 2023
(सोमवार) |
शिफ्ट 1 | 02 | राजनीति विज्ञान |
| 32 | चीनी | ||
| 49 | अरब संस्कृति और इस्लामी अध्ययन | ||
| 84 | कश्मीरी | ||
| शिफ्ट 2 | 20 | हिंदी | |
| 22 | मलयालम | ||
| 34 | नेपाली | ||
| 36 | असमिया | ||
| 95 | संथाली | ||
| 12 दिसंबर 2023
(मंगलवार) |
शिफ्ट 1 | 01 | अर्थशास्त्र/ग्रामीण अर्थशास्त्र/सहयोग/जनसांख्यिकी/विकास योजना/विकास अध्ययन/अर्थमिति/अनुप्रयुक्त अर्थशास्त्र/विकास पारिस्थितिकी/व्यावसायिक अर्थशास्त्र |
| 28 | उर्दू | ||
| शिफ्ट 2 | 18 | मैथिली | |
| 21 | कन्नडा | ||
| 23 | ओरिया | ||
| 26 | तामिल | ||
| 29 | अरबी | ||
| 38 | मराठी | ||
| 80 | भूगोल | ||
| 13 दिसंबर 2023
(बुधवार) |
शिफ्ट 1 | 12 | गृह विज्ञान |
| 17 | प्रबंधन (व्यवसाय प्रशासन सहित) प्रबंधन/विपणन/विपणन प्रबंधन/औद्योगिक संबंध और कार्मिक प्रबंधन/कार्मिक प्रबंधन/वित्तीय प्रबंधन/सहकारी प्रबंधन | ||
| 59 | पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान | ||
| 65 | प्रदर्शन कला- नृत्य/नाटक/रंगमंच | ||
| 88 | इलेक्ट्रॉनिक विज्ञान | ||
| शिफ्ट 2 | 05 | समाज शास्त्र | |
| 10 | सामाजिक कार्य | ||
| 63 | जनसंचार एवं पत्रकारिता | ||
| 73 | संस्कृत पारंपरिक विषय | ||
| 74 | महिला अध्ययन | ||
| 90 | अंतर्राष्ट्रीय संबंधों सहित राजनीति/रक्षा/रणनीतिक अध्ययन, पश्चिम एशियाई अध्ययन, दक्षिण पूर्व एशियाई अध्ययन, अफ्रीकी अध्ययन, दक्षिण असैन अध्ययन, सोवियत अध्ययन, अमेरिकी अध्ययन सहित अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन | ||
| 92 | मानवाधिकार एवं कर्तव्य | ||
| 14 दिसंबर 2023
(गुरुवार) |
शिफ्ट 1 | 04 | मनोविज्ञान |
| 11 | रक्षा और सामरिक अध्ययन | ||
| 31 | भाषा विज्ञान | ||
| 79 | दृश्य कला (ड्राइंग और पेंटिंग/मूर्तिकला ग्राफिक्स/अनुप्रयुक्त कला/कला का इतिहास सहित)। | ||
| 81 | सामाजिक चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य | ||
| 89 | पर्यावरण विज्ञान | ||
| 93 | पर्यटन प्रशासन एवं प्रबंधन | ||
| शिफ्ट 2 | 07 | मनुष्य जाति का विज्ञान | |
| 15 | जनसंख्या अध्ययन | ||
| 25 | संस्कृत | ||
| 58 | कानून |
कैसे डाउनलोड करें UGC NET Admit Card 2023?

- Step 1: यूजीसी नेट की आधिकारिक वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर लॉग इन करें
- Step 2: एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए लिंक देखें
- Step 3: अपने सभी आवश्यक क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके लॉगिन करें
- Step 4: आपका एडमिट कार्ड आपके सामने होगा
- Step 5: एडमिट कार्ड डाउनलोड करें और प्रिंट आउट ले लें
- Step 6: किसी भी विसंगति की जाँच करें
इसके अलावा अभ्यर्थी नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक से भी अपने यूजीसी नेट परीक्षा दिसम्बर 2023 के एडमिट कार्ड (UGC NET December 2023 Admit Card) डाउनलोड कर सकते हैं।
UGC NET Admit Card 2023 Direct Link
इसके अलावा यदि आपको यूजीसी नेट एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में कठिनाई होती है, तो वे 011-40759000 पर संपर्क कर सकते हैं या ugcnet@nta.ac.in पर ईमेल कर सकते हैं।
परीक्षा से पहले इन बातों का रखे ध्यान
यूजीसी नेट एडमिट कार्ड में उम्मीदवारों के नाम के अलावा माता-पिता का भी नाम भी दिया हुआ रहेगा। इसके अलावा एग्जाम डेट, एग्जाम सेंटर का पता, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, फोटो और सिग्नेचर जैसी डिटेल्स भी होंगी।
अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है की इन डिटेल्स को चेक करने के बाद ही एडमिट कार्ड डाउनलोड करके एग्जाम सेंटर पर जाएं।

