Bihar Teacher Recruitment: बिहार में 37 हजार पदों पर होगी बंपर शिक्षक भर्ती,जानिए डिटेल्स
Bihar Teacher Recruitment: बिहार में 1.70 लाख शिक्षकों की भर्ती के बाद, 70692 शिक्षकों के पदों की नई बहाली आयोजित की गई। और अब एक बार फिर नीतीश कैबिनेट के द्वारा राज्य में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्लास 9 से 12 तक के लिए 37660 शिक्षकों की भर्ती होने जा रही है।
बता दे की इसमें सबसे अधिक अंग्रेजी विषय के शिक्षक के लिए 5436 पदो पर भर्ती होगी। चलिए आपको बताते हैं कि जिले अनुसार और कक्षा अनुसार किन-किन जिलों में किस कक्षा के लिए कितनी रिक्त पदों पर यह भर्ती होगी।
शिक्षा विभाग ने विभिन्न जिलों से जिलों और विषय के आधार पर रिक्ति पदो की जानकारी मांगी है। बता दे की वर्तमान में बीपीएससी द्वारा 1लाख 70 हजार 461 सीटों पर बहाली प्रक्रिया जारी है ।

और इसके पूरा होते ही बहुत जल्द दूसरे चरण की भर्ती की जाएगी। बताते चले कि दूसरे चरण में कक्षा 1 से 5 तक की वैकेंसी शामिल नहीं है, बल्कि कक्षा 6 से 8 कक्षा 9 से 10 कक्षा 11 से 12 में 70 हजार रिक्त पद पर भर्ती ली जाएगी। आइए आपको बताते हैं-
जिला अनुसार और कक्षा अनुसार रिक्त पदों की संख्या
| जिला | कक्षा 9-10 | कक्षा 11-12 |
|---|---|---|
| पटना | 1148 | 1124 |
| नालंदा | 590 | 680 |
| भोजपुर | 779 | 587 |
| बक्सर | 396 | 234 |
| रोहतास | 403 | 560 |
| भभुआ | 272 | 245 |
| गया | 709 | 985 |
| जहानाबाद | 142 | 153 |
| अरवल | 114 | 180 |
| नवादा | 360 | 770 |
| औरंगाबाद | 517 | 313 |
| मुजफ्फरपुर | 527 | 726 |
| सीतामढ़ी | 285 | 280 |
| शिवहर | 40 | 53 |
| वैशाली | 323 | 343 |
| पूर्वी चंपारण | 425 | 730 |
| पश्चिम चंपारण | 1447 | 2134 |
| सारण | 1658 | 1227 |
| सीवान | 471 | 623 |
| गोपालगंज | 286 | 299 |
| दरभंगा | 1350 | 722 |
| मधुबनी | 1593 | 1348 |
| समस्तीपुर | 326 | 209 |
| सहरसा | 146 | 286 |
| सुपौल | 191 | 61 |
| मधेपुरा | 226 | 739 |
| पूर्णिया | 359 | 178 |
| अररिया | 206 | 247 |
| किशनगंज | 203 | 127 |
| कटिहार | 1002 | 672 |
| भागलपुर | 515 | 480 |
| बांका | 194 | 413 |
| मुंगेर | 312 | 161 |
| शेखपुरा | 317 | 166 |
| लखीसराय | 158 | 129 |
| जमुई | 280 | 200 |
| खगड़िया | 111 | 50 |
| बेगूसराय | 499 | 396 |
| कुल | 18880 | 18830 |
क्लास 9-10 सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी

| विषय | छात्र संख्या |
|---|---|
| सामाजिक विज्ञान | 1922 |
| गणित | 2206 |
| विज्ञान | 2320 |
| हिन्दी | 3423 |
| अंग्रेजी | 3465 |
| संस्कृत | 1856 |
| उर्दू | 1219 |
| संगीत | 1068 |
| ललितकला | 284 |
| नृत्य | 391 |
| शारीरिक शिक्षा | 556 |
| मैथिली | 80 |
| अरबी | 15 |
| फारसी | 49 |
| बंग्ला | 26 |
क्लास 11-12 सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी
![]()
| विषय | रिक्ति |
|---|---|
| भौतिकी | 1919 |
| रसायनशास्त्र | 1857 |
| गणित | 1651 |
| वनस्पतिशास्त्र | 561 |
| जन्तु विज्ञान | 400 |
| हिन्दी | 1169 |
| अंग्रेजी | 1971 |
| उर्दू | 333 |
| राजनीति विज्ञान | 594 |
| अर्थशास्त्र | 168 |
| भूगोल | 501 |
| गृहविज्ञान | 505 |
| मनोविज्ञान | 1114 |
| समाजशास्त्र | 823 |
| दर्शनशास्त्र | 108 |
| संगीत | 582 |
| कंप्यूटर विज्ञान | 172 |
| बंगला | 7 |
| अरबी | 14 |
| भोजपुरी | 2 |
| मैथिली | 155 |
| पाली | 4 |
| संस्कृत | 186 |
| एनआरबी | 2704 |
| ईपीएस | 363 |
| विजनेस स्टडीज | 93 |
| लेखाशास्त्र | 162 |
ये भी पढ़े : BPSC Teacher New Vacancy 2023: बिहार में 1 लाख नई शिक्षक भर्ती पर आया बड़ा अपडेट, शिक्षा विभाग ने उठाए ये कदम
Cheap Flight Tickets: सस्ते में करें फ्लाइट टिकट बुक, जाने यह आसान तरीका
Mango Cultivation: आम के पेड़ ने बदली किसान की किस्मत, एक साल में कमाए 25 लाख रूपये

